circle-image

Short

Trend Resistance

Uptrend Above: 23690

Bull Signal Above: 23880
circle-image

Term

Trend Point Acts

Trend Point: 23620

My PCR: 0.73
944 Range 334

Bear Market Signal

circle-image

View

Trend Suport

Down Below: 23550

Bear Signal Below: 23270
Short Term View Historic Data

Nifty View Tomorrow: Friday 30 Oct 2026

Day Close

22936
Day High

22961
Day Low

22656
Day Avg

22851
29 Oct 2026
5 SMA

22747
10 SMA

22827
20 SMA

22685
50 SMA

23276
200 SMA

24050
5 EMA

22839
10 EMA

22879
20 EMA

22801
50 EMA

23097
Tomorrow
Resist 2

23200
Resist 1

23070
Mid Point

22920
Suport 1

22770
Suport 2

22600
52W High

26373
52w Low

22179
52w Down

13.03%
52w Up

3.41%
Panic View
Resist 2

23470
Resist 1

23270
Mid Point

22890
Suport 1

22510
Suport 2

22250
5d High

22961
5d Low

22372
10d High

23175
10d Low

22372
Days High & Low 20d High

23175
20d Low

22179
50d High

24378
50d Low

22179
All Avg

22849
FFTH

22836
FTTL

22640
TTTH

22907
TTTL

22575
High & Low Avg TTFH

23244
TFFL

22912
High Avg

22996
Low Avg

22709
All Avg

22852
Nifty Historic Prediction Data

Nifty Last Five Days Moves

SNo. Date Day Close Day High Day Low 5 DMA 10 DMA 20 DMA 50 DMA 200 DMA
1 29 Oct 2026 22936 22961 22656 22747 22827 22685 23276 24050
2 28 Oct 2026 22698 22778 22497 22697 22795 22674 23303 24066
3 27 Oct 2026 22749 22829 22636 22720 22797 22678 23337 24083
4 26 Oct 2026 22753 22753 22387 22748 22759 22698 23370 24101
5 23 Oct 2026 22600 22787 22372 22826 22736 22713 23403 24118
Nifty Historic Data And Moving Avg

Nifty Short Term View Historic Data More Data

Nifty Historic Data

SNo Date CMP Day High Day Low Chng
1 29 Oct 2026 22936 22961 22656 238
2 28 Oct 2026 22698 22778 22497 -51
3 27 Oct 2026 22749 22829 22636 -4
4 26 Oct 2026 22753 22753 22387 153
5 23 Oct 2026 22600 22787 22372 -87
6 22 Oct 2026 22687 22785 22554 -124
7 21 Oct 2026 22811 23120 22649 -77
8 19 Oct 2026 22888 23175 22845 -258
9 16 Oct 2026 23146 23149 22913 149
10 15 Oct 2026 22997 23056 22637 375
11 14 Oct 2026 22622 22757 22558 -99
12 13 Oct 2026 22721 22721 22288 358
13 12 Oct 2026 22363 22651 22304 -157
14 09 Oct 2026 22520 22580 22294 289
15 08 Oct 2026 22231 22599 22179 -372
16 07 Oct 2026 22603 22717 22546 -173
17 06 Oct 2026 22776 22776 22561 221
18 05 Oct 2026 22555 22621 22397 134
19 01 Oct 2026 22421 22610 22217 -199
20 30 Sep 2026 22620 22809 22595 -96
21 29 Sep 2026 22716 22753 22569 -64
22 28 Sep 2026 22780 23080 22762 -360
23 25 Sep 2026 23140 23162 23020 77
24 24 Sep 2026 23063 23281 23046 -383
25 23 Sep 2026 23446 23466 23349 117
26 22 Sep 2026 23329 23489 23285 -85
27 21 Sep 2026 23414 23466 23314 68
28 18 Sep 2026 23346 23389 23286 76
29 17 Sep 2026 23270 23363 23193 53
30 16 Sep 2026 23217 23284 23116 99
31 15 Sep 2026 23118 23592 23118 -280
32 11 Sep 2026 23398 23448 23231 -79
33 10 Sep 2026 23477 23494 23380 46
34 09 Sep 2026 23431 23571 23431 -204
35 08 Sep 2026 23635 23758 23623 -144
36 07 Sep 2026 23779 23890 23737 -118
37 04 Sep 2026 23897 24005 23895 24
38 03 Sep 2026 23873 24025 23873 -41
39 02 Sep 2026 23914 23914 23786 -141
40 01 Sep 2026 24055 24143 23952 -25
41 31 Aug 2026 24080 24128 23993 -95
42 28 Aug 2026 24175 24188 24076 85
43 27 Aug 2026 24090 24297 24090 -117
44 26 Aug 2026 24207 24378 24207 -127
45 25 Aug 2026 24334 24334 24115 115
46 24 Aug 2026 24219 24313 24144 -33
47 21 Aug 2026 24252 24284 24206 21
48 20 Aug 2026 24231 24265 24184 153
49 19 Aug 2026 24078 24172 24025 -76
50 18 Aug 2026 24154 24269 24154 -133
51 17 Aug 2026 24287 24360 24226 -79
52 14 Aug 2026 24366 24405 24296 -29
53 13 Aug 2026 24395 24431 24311 -40
54 12 Aug 2026 24435 24473 24265 -36
55 11 Aug 2026 24471 24576 24429 -112
56 10 Aug 2026 24583 24620 24511 13
57 07 Aug 2026 24570 24630 24522 -66
58 06 Aug 2026 24636 24677 24604 12
59 05 Aug 2026 24624 24677 24497 10
60 04 Aug 2026 24614 24703 24427 -160
61 03 Aug 2026 24774 24774 24515 391
62 31 Jul 2026 24383 24429 24299 66
63 30 Jul 2026 24317 24342 24187 67
64 29 Jul 2026 24250 24283 24136 265
65 28 Jul 2026 23985 24041 23954 -10
66 27 Jul 2026 23995 24011 23891 228
67 24 Jul 2026 23767 23823 23606 -102
68 23 Jul 2026 23869 23990 23807 -127
69 22 Jul 2026 23996 24166 23961 -191
70 21 Jul 2026 24187 24262 24135 -51
71 20 Jul 2026 24238 24266 24135 -96
72 17 Jul 2026 24334 24367 24099 262
73 16 Jul 2026 24072 24186 24050 -6
74 15 Jul 2026 24078 24220 24010 26
75 14 Jul 2026 24052 24157 24023 -159
76 13 Jul 2026 24211 24259 24000 5
77 10 Jul 2026 24206 24228 24120 244
78 09 Jul 2026 23962 24134 23925 80
79 08 Jul 2026 23882 24300 23805 -516
80 07 Jul 2026 24398 24530 24348 -32
81 06 Jul 2026 24430 24458 24287 160
82 03 Jul 2026 24270 24378 24252 95
83 02 Jul 2026 24175 24194 24058 170
84 01 Jul 2026 24005 24049 23895 140
85 30 Jun 2026 23865 24035 23829 -81
86 29 Jun 2026 23946 24120 23924 -110
87 25 Jun 2026 24056 24261 24039 35
88 24 Jun 2026 24021 24090 23789 197
89 23 Jun 2026 23824 24135 23784 -278
90 22 Jun 2026 24102 24168 24073 89
91 19 Jun 2026 24013 24047 23901 -155
92 18 Jun 2026 24168 24189 24036 83
93 17 Jun 2026 24085 24108 23969 96
94 16 Jun 2026 23989 24002 23888 136
95 15 Jun 2026 23853 24011 23817 231
96 12 Jun 2026 23622 23645 23313 461
97 11 Jun 2026 23161 23327 23072 -53
98 10 Jun 2026 23214 23425 23184 -28
99 09 Jun 2026 23242 23279 23104 119
100 08 Jun 2026 23123 23267 23070 -243
101 05 Jun 2026 23366 23516 23282 -50
102 04 Jun 2026 23416 23465 23247 11
103 03 Jun 2026 23405 23459 23151 -78
104 02 Jun 2026 23483 23556 23229 101
105 01 Jun 2026 23382 23733 23357 -165
106 29 May 2026 23547 24002 23484 -360
107 27 May 2026 23907 23983 23858 -6
108 26 May 2026 23913 24089 23884 -118
109 25 May 2026 24031 24054 23922 312
110 22 May 2026 23719 23835 23671 65
111 21 May 2026 23654 23859 23596 -5
112 20 May 2026 23659 23690 23397 41
113 19 May 2026 23618 23782 23587 -31
114 18 May 2026 23649 23695 23317 6
115 15 May 2026 23643 23839 23610 -46
116 14 May 2026 23689 23777 23426 277
117 13 May 2026 23412 23582 23262 33
118 12 May 2026 23379 23757 23348 -436
119 11 May 2026 23815 23997 23799 -361
120 08 May 2026 24176 24253 24126 -150
121 07 May 2026 24326 24482 24284 -4
122 06 May 2026 24330 24356 23997 298
123 05 May 2026 24032 24081 23882 -87
124 04 May 2026 24119 24290 24004 122
125 30 Apr 2026 23997 24087 23796 -180
126 29 Apr 2026 24177 24334 24059 182
127 28 Apr 2026 23995 24181 23957 -97
128 27 Apr 2026 24092 24130 23936 195
129 24 Apr 2026 23897 24206 23813 -276
130 23 Apr 2026 24173 24310 24134 -205
131 22 Apr 2026 24378 24515 24352 -198
132 21 Apr 2026 24576 24601 24354 212
133 20 Apr 2026 24364 24480 24241 11
134 17 Apr 2026 24353 24371 24096 157
135 16 Apr 2026 24196 24400 24102 -35
136 15 Apr 2026 24231 24280 24145 389
137 13 Apr 2026 23842 23907 23555 -208
138 10 Apr 2026 24050 24074 23856 275
139 09 Apr 2026 23775 23990 23682 -222
140 08 Apr 2026 23997 24025 23828 874
141 07 Apr 2026 23123 23153 22719 155
142 06 Apr 2026 22968 22998 22542 255
143 02 Apr 2026 22713 22782 22182 34
144 01 Apr 2026 22679 22941 22618 348
145 30 Mar 2026 22331 22714 22283 -488
146 27 Mar 2026 22819 23186 22804 -487
147 25 Mar 2026 23306 23465 23063 394
148 24 Mar 2026 22912 23057 22624 400
149 23 Mar 2026 22512 22851 22471 -602
150 20 Mar 2026 23114 23345 23067 112
151 19 Mar 2026 23002 23378 22930 -775
152 18 Mar 2026 23777 23862 23618 196
153 17 Mar 2026 23581 23656 23346 173
154 16 Mar 2026 23408 23502 22955 257
155 13 Mar 2026 23151 23492 23112 -488
156 12 Mar 2026 23639 23833 23556 -227
157 11 Mar 2026 23866 24299 23834 -395
158 10 Mar 2026 24261 24303 24079 233
159 09 Mar 2026 24028 24078 23697 -422
160 06 Mar 2026 24450 24700 24415 -315
161 05 Mar 2026 24765 24854 24529 285
162 04 Mar 2026 24480 24602 24305 -385
163 02 Mar 2026 24865 24989 24603 -313
164 27 Feb 2026 25178 25476 25141 -318
165 26 Feb 2026 25496 25572 25400 14
166 25 Feb 2026 25482 25652 25428 58
167 24 Feb 2026 25424 25641 25327 -289
168 23 Feb 2026 25713 25771 25609 142
169 20 Feb 2026 25571 25663 25379 117
170 19 Feb 2026 25454 25885 25388 -365
171 18 Feb 2026 25819 25828 25645 94
172 17 Feb 2026 25725 25764 25570 43
173 16 Feb 2026 25682 25697 25372 211
174 13 Feb 2026 25471 25630 25444 -336
175 12 Feb 2026 25807 25906 25752 -146
176 11 Feb 2026 25953 26009 25899 18
177 10 Feb 2026 25935 25989 25870 68
178 09 Feb 2026 25867 25922 25780 174
179 06 Feb 2026 25693 25703 25491 51
180 05 Feb 2026 25642 25757 25579 -134
181 04 Feb 2026 25776 25818 25563 49
182 03 Feb 2026 25727 26341 25641 639
183 02 Feb 2026 25088 25108 24679 263
184 01 Feb 2026 24825 25440 24571 -495
185 30 Jan 2026 25320 25370 25213 -98
186 29 Jan 2026 25418 25458 25159 76
187 28 Jan 2026 25342 25372 25187 167
188 27 Jan 2026 25175 25246 24932 127
189 23 Jan 2026 25048 25347 25025 -241
190 22 Jan 2026 25289 25435 25168 132
191 21 Jan 2026 25157 25300 24919 -75
192 20 Jan 2026 25232 25585 25171 -353
193 19 Jan 2026 25585 25653 25494 -109
194 16 Jan 2026 25694 25873 25662 29
195 14 Jan 2026 25665 25791 25603 -67
196 13 Jan 2026 25732 25899 25603 -58
197 12 Jan 2026 25790 25813 25473 107
198 09 Jan 2026 25683 25940 25623 -193
199 08 Jan 2026 25876 26133 25858 -264
200 07 Jan 2026 26140 26187 26067 -38
201 06 Jan 2026 26178 26273 26124 -72
202 05 Jan 2026 26250 26373 26210 -78
203 02 Jan 2026 26328 26340 26118 182
204 01 Jan 2026 26146 26197 26113 17
205 31 Dec 2025 26129 26187 25969 191
206 30 Dec 2025 25938 25976 25878 -4
207 29 Dec 2025 25942 26106 25920 -100
208 26 Dec 2025 26042 26144 26008 -100
209 24 Dec 2025 26142 26236 26123 -35
210 23 Dec 2025 26177 26233 26119 5
211 22 Dec 2025 26172 26180 26047 206
212 19 Dec 2025 25966 25993 25880 151
213 18 Dec 2025 25815 25902 25726 -3
214 17 Dec 2025 25818 25929 25770 -42
215 16 Dec 2025 25860 25980 25834 -167
216 15 Dec 2025 26027 26047 25904 -19
217 12 Dec 2025 26046 26057 25938 148
218 11 Dec 2025 25898 25922 25693 140
219 10 Dec 2025 25758 25947 25734 -81
220 09 Dec 2025 25839 25923 25828 -121
221 08 Dec 2025 25960 26178 25892 -226
222 05 Dec 2025 26186 26202 25985 153
223 04 Dec 2025 26033 26098 25938 47
224 03 Dec 2025 25986 26066 25891 -46
225 02 Dec 2025 26032 26154 25997 -143
226 01 Dec 2025 26175 26325 26124 -27
227 28 Nov 2025 26202 26280 26172 -13
228 27 Nov 2025 26215 26310 26141 10
229 26 Nov 2025 26205 26215 25842 321
230 25 Nov 2025 25884 26032 25857 -75
231 24 Nov 2025 25959 26142 25912 -109
232 21 Nov 2025 26068 26179 26052 -124
233 20 Nov 2025 26192 26246 26063 140
234 19 Nov 2025 26052 26074 25856 142
235 18 Nov 2025 25910 26029 25876 -103
236 17 Nov 2025 26013 26024 25906 103
237 14 Nov 2025 25910 25940 25740 31
238 13 Nov 2025 25879 26010 25808 4
239 12 Nov 2025 25875 25934 25781 181
240 11 Nov 2025 25694 25715 25449 120
241 10 Nov 2025 25574 25653 25503 82
242 07 Nov 2025 25492 25551 25318 -17
243 06 Nov 2025 25509 25679 25491 -88
244 04 Nov 2025 25597 25787 25578 -166
245 03 Nov 2025 25763 25803 25645 41
246 31 Oct 2025 25722 25953 25711 -155
247 30 Oct 2025 25877 26032 25845 -176
248 29 Oct 2025 26053 26097 25960 117
249 28 Oct 2025 25936 26041 25810 -30
250 27 Oct 2025 25966 26005 25827 171
251 24 Oct 2025 25795 25944 25718 -96
252 23 Oct 2025 25891 26104 25862 23
253 21 Oct 2025 25868 25934 25825 25
254 20 Oct 2025 25843 25926 25788 134
255 17 Oct 2025 25709 25781 25508 124
256 16 Oct 2025 25585 25625 25376 262
257 15 Oct 2025 25323 25365 25159 178
258 14 Oct 2025 25145 25310 25060 -82
259 13 Oct 2025 25227 25267 25152 -58
260 10 Oct 2025 25285 25330 25156 104

Short Term View

Bull Up Trend Mid (PCR) Down Trend Bear
23800 23640 23570 (0.65) 23490 23290
23770 23670 23590 (0.65) 23520 23400
23890 23650 23570 (0.68) 23490 23120
23860 23640 23560 (0.6) 23480 23250
23800 23670 23590 (0.62) 23500 23370
24040 23730 23640 (0.64) 23550 23290
24050 23760 23670 (0.66) 23580 23370
23950 23790 23690 (0.79) 23590 23360
24010 23760 23640 (0.76) 23530 23170
23830 23700 23580 (0.59) 23460 23350
23980 23690 23570 (0.67) 23440 23010
23950 23660 23540 (0.49) 23410 23200
23850 23680 23560 (0.57) 23430 23210
24020 23650 23530 (0.43) 23410 23150
23850 23740 23620 (0.57) 23510 23410
23910 23770 23650 (0.65) 23540 23330
23860 23730 23620 (0.56) 23510 23350
23910 23710 23610 (0.5) 23500 23300
23970 23780 23690 (0.54) 23590 23460
23900 23790 23700 (0.59) 23610 23470
24150 23850 23770 (0.57) 23680 23470
24010 23920 23840 (0.72) 23760 23640
24150 23930 23850 (0.66) 23770 23620
24080 24010 23930 (0.81) 23860 23760
24160 24000 23920 (0.75) 23850 23720
24100 24020 23940 (0.79) 23860 23760
24060 24010 23930 (0.76) 23850 23790
24090 24000 23920 (0.73) 23850 23760
24070 23980 23910 (0.72) 23840 23740
24480 24010 23940 (0.63) 23880 23560
24160 24040 23980 (0.77) 23920 23760
24140 24060 24020 (0.79) 23970 23870
24220 24080 24030 (0.74) 23990 23890
24250 24130 24090 (0.81) 24060 23970
24280 24170 24140 (0.85) 24100 24020
24310 24200 24180 (0.88) 24150 24080
24360 24200 24180 (0.87) 24160 24050
24280 24200 24170 (0.9) 24150 24030
24340 24240 24220 (0.93) 24210 24100
24320 24250 24230 (0.94) 24220 24130
24340 24270 24260 (0.97) 24240 24140
24480 24280 24260 (0.92) 24250 24110
24470 24300 24290 (0.96) 24280 24170
24450 24300 24290 (1.03) 24280 24060
24390 24290 24280 (0.97) 24270 24190
24340 24300 24290 (0.98) 24280 24240
24330 24290 24280 (0.98) 24280 24230
24350 24250 24250 (0.93) 24250 24170
24400 24290 24280 (0.94) 24270 24200
24400 24320 24310 (0.99) 24300 24230
24410 24350 24330 (1.02) 24310 24240
24430 24360 24340 (1.03) 24310 24230
24490 24360 24340 (1.05) 24310 24140
24490 24390 24360 (1.04) 24340 24250
24460 24400 24380 (1.09) 24350 24280
24460 24400 24370 (1.08) 24350 24290
24440 24400 24380 (1.11) 24360 24320
24480 24370 24360 (1.12) 24350 24220
24510 24350 24350 (1.12) 24340 24150
24540 24370 24370 (1.19) 24370 24110
24350 24280 24280 (1.05) 24270 24190
24350 24260 24250 (1.04) 24240 24110
24330 24240 24230 (1.02) 24210 24100
24240 24180 24170 (0.92) 24150 24100
24250 24170 24160 (0.94) 24150 24040
24240 24110 24100 (0.87) 24090 23930
24280 24150 24150 (0.88) 24150 24050
24360 24190 24190 (0.91) 24190 24060
24300 24230 24230 (0.98) 24230 24160
24310 24230 24230 (1.01) 24230 24130
24410 24250 24250 (1.05) 24250 24010
24320 24210 24210 (0.94) 24200 24120
24350 24210 24210 (0.95) 24200 24090
24310 24200 24200 (0.94) 24190 24110
24380 24220 24220 (1.01) 24210 24000
24290 24230 24220 (1) 24220 24130
24350 24180 24170 (0.91) 24170 24040
24590 24170 24170 (0.86) 24170 23860
24410 24280 24280 (1.05) 24270 24170
24370 24270 24260 (1.08) 24250 24110
24350 24240 24230 (1.01) 24210 24140
24280 24200 24180 (1.01) 24170 24050
24240 24160 24140 (0.95) 24120 24010
24310 24140 24120 (0.89) 24100 23970
24330 24160 24140 (0.91) 24120 24000
24390 24190 24170 (0.94) 24150 24010
24330 24150 24130 (0.97) 24100 23870
24450 24140 24110 (0.86) 24080 23860
24250 24190 24160 (0.98) 24120 24070
24240 24160 24120 (0.97) 24080 23960
24280 24190 24140 (1.02) 24100 23970
24250 24160 24110 (1) 24050 23940
24210 24140 24070 (0.97) 24010 23910
24270 24120 24050 (0.92) 23980 23860
24230 24020 23940 (0.89) 23870 23560
24100 23930 23860 (0.71) 23780 23640
24170 23960 23890 (0.71) 23820 23670
24050 23940 23880 (0.74) 23810 23670
24070 23930 23870 (0.69) 23810 23700
24140 23990 23940 (0.76) 23880 23760
24120 23990 23940 (0.79) 23890 23720
24170 23980 23940 (0.79) 23890 23640
24200 24010 23970 (0.81) 23930 23670
24380 24030 23990 (0.73) 23950 23710
24530 24080 24040 (0.77) 24010 23680
24210 24140 24110 (0.92) 24070 24010
24330 24150 24110 (0.91) 24080 23950
24240 24160 24120 (0.97) 24080 23970
24210 24100 24050 (0.86) 24000 23910
24290 24090 24050 (0.83) 24000 23840
24250 24060 24020 (0.87) 23980 23720
24250 24090 24050 (0.82) 24010 23890
24300 24070 24030 (0.87) 23990 23650
24310 24110 24070 (0.82) 24030 23890
24310 24100 24070 (0.86) 24030 23770
24230 24060 24020 (0.74) 23990 23830
24460 24080 24060 (0.7) 24030 23770
24370 24180 24160 (0.84) 24140 24020
24340 24270 24250 (0.97) 24230 24160
24470 24310 24290 (1.01) 24270 24150
24510 24280 24260 (1.06) 24230 23900
24340 24220 24200 (0.94) 24170 24020
24430 24260 24230 (0.95) 24200 24050
24380 24210 24180 (0.93) 24150 23950
24430 24270 24240 (0.97) 24210 24070
24420 24230 24200 (0.91) 24170 24040
24360 24240 24210 (0.96) 24180 24020
24530 24220 24190 (0.87) 24160 23920
24420 24280 24250 (0.97) 24220 24110
24470 24330 24300 (1.03) 24260 24160
24510 24360 24310 (1.13) 24270 24040
24440 24320 24260 (1.05) 24200 24070
24370 24190 24110 (1.12) 24040 23780
24380 24180 24090 (1.04) 24000 23830
24240 24170 24070 (1.08) 23960 23880
24270 24060 23940 (0.98) 23820 23530
24260 24120 23990 (1.04) 23860 23660
24300 24080 23930 (0.93) 23780 23610
24240 24120 23950 (1.03) 23790 23620
24170 23890 23700 (0.79) 23520 23110
24150 23860 23670 (0.74) 23480 23050
24170 23800 23610 (0.66) 23430 22900
24120 23860 23680 (0.57) 23490 23300
24180 23800 23620 (0.44) 23430 23160
24310 23940 23760 (0.59) 23590 23340
24260 24040 23870 (0.78) 23690 23450
24190 23950 23780 (0.65) 23610 23320
24250 23910 23740 (0.47) 23580 23340
24300 24070 23910 (0.66) 23760 23590
24440 24060 23910 (0.6) 23770 23490
24380 24240 24110 (0.87) 23970 23810
24380 24200 24060 (0.81) 23930 23690
24490 24150 24030 (0.77) 23900 23450
24500 24160 24040 (0.62) 23930 23680
24470 24280 24180 (0.77) 24090 23930
24810 24370 24290 (0.8) 24210 23910
24580 24440 24370 (0.97) 24300 24120
24620 24380 24320 (0.9) 24260 23930
24790 24540 24490 (0.97) 24440 24270
24780 24590 24560 (1.1) 24520 24290
24690 24540 24510 (0.99) 24480 24310
24850 24630 24620 (1.12) 24600 24340
25050 24750 24740 (1.16) 24740 24530
24890 24800 24800 (1.28) 24800 24710
24980 24810 24810 (1.26) 24810 24680
25030 24810 24800 (1.25) 24800 24620
24960 24880 24870 (1.35) 24860 24750
24990 24840 24830 (1.31) 24820 24630
25280 24840 24840 (1.23) 24830 24520
25020 24900 24890 (1.39) 24870 24700
24990 24880 24860 (1.35) 24850 24700
25060 24850 24840 (1.37) 24820 24510
24990 24830 24820 (1.26) 24810 24690
25000 24900 24890 (1.37) 24890 24800
24980 24930 24920 (1.42) 24920 24860
24970 24910 24910 (1.42) 24910 24850
24970 24890 24890 (1.4) 24880 24800
24970 24840 24820 (1.37) 24810 24600
24960 24840 24820 (1.33) 24800 24700
25020 24860 24830 (1.39) 24800 24590
25520 24910 24870 (1.31) 24840 24400
24950 24670 24630 (1.22) 24590 24180
25290 24680 24640 (1.06) 24600 24110
24860 24770 24740 (1.24) 24710 24600
24970 24790 24760 (1.29) 24730 24470
24890 24780 24750 (1.25) 24720 24560
24920 24730 24710 (1.2) 24680 24430
25040 24740 24720 (1.12) 24700 24490
24930 24790 24770 (1.21) 24760 24620
24960 24750 24740 (1.18) 24730 24490
25160 24810 24810 (1.16) 24800 24550
24970 24890 24880 (1.29) 24870 24780
25120 24940 24930 (1.3) 24910 24780
25060 24940 24920 (1.3) 24890 24790
25130 24960 24940 (1.32) 24910 24750
25180 24960 24930 (1.37) 24900 24580
25240 24980 24950 (1.29) 24910 24720
25310 25050 25010 (1.33) 24960 24780
25160 25100 25050 (1.44) 25010 24930
25210 25110 25070 (1.44) 25020 24940
25250 25130 25080 (1.47) 25040 24940
25260 25110 25070 (1.52) 25020 24810
25120 25070 25030 (1.45) 24990 24940
25180 25050 25010 (1.46) 24970 24810
25060 25010 24970 (1.39) 24930 24870
25190 25020 24980 (1.38) 24940 24820
25150 25050 25000 (1.41) 24960 24880
25160 25070 25020 (1.44) 24980 24910
25120 25060 25020 (1.46) 24980 24920
25130 25040 25000 (1.48) 24960 24840
25060 24990 24950 (1.41) 24910 24830
25050 24960 24920 (1.36) 24880 24790
25080 24970 24930 (1.35) 24880 24790
25110 24990 24940 (1.37) 24890 24800
25100 25010 24970 (1.44) 24920 24790
25100 25020 24970 (1.44) 24920 24810
25120 24980 24920 (1.41) 24870 24660
25170 24980 24920 (1.33) 24860 24720
25080 25000 24930 (1.36) 24870 24810
25260 25040 24970 (1.39) 24900 24730
25210 25070 25000 (1.49) 24920 24720
25130 25040 24970 (1.43) 24890 24800
25120 25030 24960 (1.42) 24880 24780
25180 25060 24970 (1.42) 24890 24800
25240 25090 25010 (1.46) 24930 24810
25160 25080 25000 (1.48) 24920 24860
25170 25080 25000 (1.49) 24920 24830
25270 25020 24940 (1.54) 24860 24500
25120 24970 24900 (1.39) 24820 24710
25170 24990 24910 (1.41) 24840 24700
25120 25010 24930 (1.45) 24860 24780
25120 25020 24940 (1.51) 24870 24740
25060 24930 24860 (1.5) 24790 24590
25020 24900 24840 (1.43) 24770 24680
24980 24910 24840 (1.48) 24770 24670
24990 24870 24800 (1.46) 24740 24570
25000 24870 24810 (1.43) 24740 24630
24940 24860 24790 (1.44) 24730 24630
24960 24790 24720 (1.41) 24660 24410
24860 24780 24710 (1.35) 24640 24570
24890 24760 24680 (1.34) 24610 24430
24960 24790 24710 (1.32) 24630 24510
25010 24820 24740 (1.34) 24650 24520
24940 24850 24760 (1.41) 24670 24550
25100 24860 24770 (1.37) 24680 24520
25050 24890 24800 (1.43) 24700 24590
24990 24910 24820 (1.51) 24720 24630
24980 24870 24780 (1.47) 24690 24560
24960 24850 24770 (1.49) 24680 24540
24960 24810 24730 (1.43) 24650 24520
25040 24830 24750 (1.45) 24670 24520
24810 24750 24680 (1.49) 24600 24550
24800 24720 24660 (1.48) 24590 24520
24780 24620 24560 (1.48) 24500 24300
24690 24540 24490 (1.46) 24440 24230
24590 24460 24420 (1.38) 24370 24210
24590 24420 24380 (1.31) 24340 24200
24490 24430 24390 (1.35) 24350 24270
24530 24430 24390 (1.38) 24360 24230
24500 24390 24360 (1.35) 24330 24170

"In investing, what is comfortable is rarely profitable." — Robert Arnott

Be prepared to invest in a down market and to "get out" in a soaring market, as per the philosophy of Warren Buffett.